- Category: Ремонт телефонов

Ремонт телефонов и иного оборудования осуществляется только с использованием оригинальных запасных частей.
В случае наличия запчастей диагностика и ремонт осуществляется в течении 15-30 минут. При отсутствии комплектующих срок ремонта может быть продлен на больший срок.
Мы даем гарантию на выполненные работы и замененные запчасти от 30 дней.
Цены на ремонтные работы
Вид ремонтных работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена экрана (LCD) | от 300 до 7000 |
Замена сенсора | от 1200 |
Замена системного разъема | от 300 |
Замена АКБ | от 400 |
Замена корпуса | от 300 до 2000 |
Замена динамика | от 300 до 1300 |
Замена системной платы | от 300 |
Ремонт системной платы | Договорная |
Длительность ремонта
Вид ремонтных работ | Длительность |
---|---|
Смена программного обеспечения | от 30 мин. до 1 часа |
Замена дисплея на мобильном телефоне | от 30 мин. до 1 часа |
Ремонт клавиатуры | от 1 до 3 часов |
Замена корпуса телефона | от 1 до 3 часов |
Замена динамика или микрофона | от 30 мин. до 1 часа |
Ремонт мобильных телефонов после падений | от 3 до 8 часов |
Ремонт сотовых - замена микросхем | от 2 до 8 часов |
Удаление коррозии | от 2 до 8 часов |
Сохранение данных из не включающегося телефона | от 1 до 3 часов |
Ремонт радиоблока мобильного телефона | от 3 до 8 часов |
Разблокировка / раскодировка | от 1 до 3 часов |
Русификация | от 1 до 3 часов |
Замена или ремонт разъема телефона | от 1 до 3 часов |
Более точные сроки ремонта сотовых уточняйте у менеджеров сервисного центра, так как сроки зависят от загруженности инженеров и от наличия необходимых запчастей на складе.